Nike
CALÇÃO PRINCIPAL ADULTO SPORTING 24/25
Referência: FN7305-011
39,80 €
Calção principal adulto Sporting época 2024\/25
| Correspondencia de Tamanhos - Calçado - Homem | |||
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 6,5 | 5,5 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 13,5 | 12,5 | 31,5 |
| 48,5 | 14 | 13 | 32 |
| 49 | 14,5 | 13,5 | 32,5 |
| 49,5 | 15 | 14 | 33 |
| Correspondencia de Tamanhos - Calçado - Mulher | |||
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 35,5 | 5 | 2,5 | 22 |
| 36 | 5,5 | 3 | 22,5 |
| 36,5 | 6 | 3,5 | 23 |
| 37,5 | 6,5 | 4 | 23,5 |
| 38 | 7 | 4,5 | 24 |
| 38,5 | 7,5 | 5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 5,5 | 25 |
| 40 | 8,5 | 6 | 25,5 |
| 40,5 | 9 | 6,5 | 26 |
| 41 | 9,5 | 7 | 26,5 |
| 42 | 10 | 7,5 | 27 |
| Correspondencia de Tamanhos - Calçado - Junior | |||
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 35,5 | 3,5 | 3 | 22,5 |
| 36 | 4 | 3,5 | 23 |
| 36,5 | 4,5 | 4 | 23,5 |
| 37,5 | 5 | 4,5 | 24 |
| 38 | 5,5 | 5 | 24,5 |
| 38,5 | 6 | 5,5 | 25 |
| 39 | 6,5 | 6 | 25,5 |
| 40 | 7 | 6,5 | 26 |
| Correspondencia de Tamanhos - Calçado - Criança | |||
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 19,5 | 4,5 | 4 | 10,5 |
| 21 | 5 | 4,5 | 11 |
| 22 | 6 | 5,5 | 12 |
| 23,5 | 7 | 6,5 | 12,5 |
| 25 | 8 | 7,5 | 14 |
| 26 | 9 | 8,5 | 15 |
| 27 | 10 | 9,5 | 16 |
| 28 | 11 | 10,5 | 16,5 |
| 29,5 | 12 | 11,5 | 18 |
| 30 | 12,5 | 12 | 18,5 |
| 31 | 13 | 12,5 | 19 |
| 32 | 1 | 13,5 | 20 |
| 33 | 1,5 | 1 | 20,5 |
| 34 | 2,5 | 2 | 21,5 |
| 35 | 3 | 2,5 | 22 |
| Correspondencia de Tamanhos - Têxtil - Homem | |||
| EU | PEITO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|
| S | 88-96cm | 73-81-cm | 88-96cm |
| M | 96-104cm | 81-89cm | 96-104cm |
| L | 104-112cm | 89-97cm | 104-112cm |
| XL | 112-124cm | 97-109cm | 112-120cm |
| 2XL | 124-136cm | 109-121cm | 120-128cm |
| Correspondencia de Tamanhos - Têxtil - Mulher | |||
| EU | PEITO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|
| XS | 76-83cm | 60-67cm | 84-91cm |
| S | 83-90cm | 67-74cm | 91-98cm |
| M | 90-97cm | 74-81cm | 98-105cm |
| L | 97-104cm | 81-88cm | 105-112cm |
| XL | 104-114cm | 88-98cm | 112-120cm |
| 2XL | 114-124cm | 98-108cm | 120-128cm |
| Correspondencia de Tamanhos - Têxtil - Criança | ||
| EU | IDADE | ALTURA |
|---|---|---|
| XS | 3 - 4 ANOS | 98-104cm |
| S | 4 - 5 ANOS | 104-110cm |
| M | 5 - 6 ANOS | 110-116cm |
| L | 6 - 7ANOS | 116-122cm |
| XL | 7 - 8 ANOS | 122-128cm |
| XS | 7 - 8 ANOS | 122-128cm |
| S | 8 - 10 ANOS | 128-137cm |
| M | 10 - 12 ANOS | 137-147cm |
| L | 12 - 13 ANOS | 147-158cm |
| XL | 13 - 15 ANOS | 158-170cm |


