As nossas sapatilhas clássicas 608v5 apresentam um amortecimento supersuave e uma sola exterior em borracha durável para proporcionar o apoio e o conforto de que os seus pés necessitam diariamente. Este sapato foi concebido com vantagens de conforto, como uma almofada de impacto ABZORB de grandes dimensões no calcanhar, uma inserção de PU moldada durável e uma forma de ajuste descontraído. Adicionalmente, a parte superior em camurça e malha proporciona um ajuste confortável e conforto respirável.
| Correspondencia de Tamanhos - Calçado - Homem | |||
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 6,5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6,5 | 25 |
| 40 1/2 | 7,5 | 7 | 25,5 |
| 41 1/2 | 8 | 7,5 | 26 |
| 42 | 8,5 | 8 | 26,5 |
| 42 1/2 | 9 | 8,5 | 27 |
| 43 | 9,5 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9,5 | 28 |
| 44 1/2 | 10,5 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10,5 | 29 |
| 46 | 11,5 | 11 | 29,5 |
| 46 1/2 | 12 | 11,5 | 30 |
| Correspondencia de Tamanhos - Calçado - Mulher | |||
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 36,5 | 6 | 4 | 23 |
| 37 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 37 1/2 | 7 | 5 | 24 |
| 38 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40,5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
| Correspondencia de Tamanhos - Calçado - Junior | |||
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 36,5 | 6 | 4 | 23 |
| 37 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 37 1/2 | 7 | 5 | 24 |
| 38 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| Correspondencia de Tamanhos - Calçado - Criança | |||
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 28 | 10,5 | 10 | 16,5 |
| 29 | 11,5 | 11 | 17 |
| 30 | 12 | 11,5 | 17,5 |
| 31 | 13 | 12,5 | 18,5 |
| 32 | 13,5 | 13 | 19 |
| 33 | 1,5 | 1 | 19,5 |
| 34,5 | 2,5 | 2 | 20,5 |
| 35 | 3 | 2,5 | 21 |
| Correspondencia de Tamanhos - Têxtil - Homem | |||
| EU | PEITO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|
| XS | 89-94cm | 66-71cm | 84-89cm |
| S | 94-99cm | 71-76cm | 89-94cm |
| M | 99-104cm | 76-81cm | 94-99cm |
| L | 104-109cm | 81-86cm | 99-104cm |
| XL | 114-119 | 86-91cm | 104-109cm |
| 2XL | 124-130cm | 97-102cm | 114-119cm |
| Correspondencia de Tamanhos - Têxtil - Criança | ||
| EU | IDADE | ALTURA |
|---|---|---|
| 18 – 24 | 18 – 24 MESES | 92 cm |
| 2 – 3 | 2 – 3 ANOS | 110 cm |
| 4 – 5 | 4 – 5 ANOS | 116 cm |
| 6 – 7 | 6 – 7 ANOS | 122 cm |
| SB | 6 – 7 ANOS | 122 cm |
| MB | 8 – 9 ANOS | 134 cm |
| LB | 10 – 11 ANOS | 146 cm |
| XLB | 12 – 13 ANOS | 158 cm |
| Correspondencia de Tamanhos - Têxtil - Meias | |||
| EU | US | UK | |
|---|---|---|---|
| XS | 30 - 35 | 13 - 3 | 12 - 2 |
| S | 36 - 39 | 4 - 7 | 3 - 6 |
| M | 39 - 42 | 7 - 9 | 6 - 8 |
| L | 43 - 46 | 10 - 12 | 9 - 11 |


