Adidas
ADIDAS BOLA WORLD CUP 26
Referência: JD8167
29,80 €
A bola FIFA World Cup 26 Trionda League Junior 350 foi concebida para ajudar os jovens entusiastas do futebol que desejam levar o seu jogo para o nível seguinte. Criada com uma superfície laminada em TPU resistente, a estrutura durável e sem costura foi pensada para enfrentar os rigores do jogo mais difícil da Taça.
Com 350 g, esta bola de futebol de tamanho júnior tem as mesmas dimensões de uma bola de adulto, dando aos avançados em ascensão aquele feeling de profissional enquanto aperfeiçoam o controlo da bola. Quer se trate de um jogo casual ou de um jogo competitivo, esta bola foi concebida para inspirar confiança e precisão no campo.
Está na altura de dar início à tua própria história de inovação e desempenho, com uma bola feita para te pôr no caminho certo rumo aos teus sonhos de jogador de futebol.
| Correspondencia de Tamanhos - Calçado - Homem | |||
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 39 1/3 | 6,5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6,5 | 25 |
| 40 2/3 | 7,5 | 7 | 25,5 |
| 41 1/3 | 8 | 7,5 | 26 |
| 42 | 8,5 | 8 | 26,5 |
| 42 2/3 | 9 | 8,5 | 27 |
| 43 1/3 | 9,5 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9,5 | 28 |
| 44 2/3 | 10,5 | 10 | 28,5 |
| 45 1/3 | 11 | 10,5 | 29 |
| 46 | 11,5 | 11 | 29,5 |
| 46 2/3 | 12 | 11,5 | 30 |
| 47 1/3 | 12,5 | 12 | 30,5 |
| 48 | 13 | 12,5 | 31 |
| 48 2/3 | 13,5 | 13 | 31,5 |
| 49 1/3 | 1 | 13,5 | 32 |
| Correspondencia de Tamanhos - Calçado - Mulher | |||
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 35 1/3 | 4,5 | 3 | 21,5 |
| 36 | 5 | 3,5 | 22 |
| 36 2/3 | 5,5 | 4 | 22,5 |
| 37 1/3 | 6 | 4,5 | 23 |
| 38 | 6,5 | 5 | 23,5 |
| 38 2/3 | 7 | 5,5 | 24 |
| 39 1/3 | 7,5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 8 | 6,5 | 25 |
| 40 2/3 | 8,5 | 7 | 25,5 |
| 41 1/3 | 9 | 7,5 | 26 |
| 42 | 9,5 | 8 | 26,5 |
| Correspondencia de Tamanhos - Calçado - Junior | |||
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 35 1/3 | 3,5 | 3 | 22 |
| 36 | 4 | 3,5 | 22,5 |
| 36 2/3 | 4,5 | 4 | 23 |
| 37 1/3 | 5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 5,5 | 5 | 24 |
| 38 2/3 | 6 | 5,5 | 24,5 |
| 39 1/3 | 6,5 | 6 | 25 |
| 40 | 7 | 6,5 | 25,5 |
| Correspondencia de Tamanhos - Calçado - Criança | |||
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 19 | 4,5 | 4 | 11,5 |
| 20 | 5 | 4,5 | 12 |
| 21 | 5,5 | 5 | 12,5 |
| 22 | 6 | 5,5 | 13 |
| 23 | 6,5 | 6 | 13,5 |
| 24 | 7,5 | 7 | 14 |
| 25 | 8 | 7,5 | 14,5 |
| 26 | 9 | 8,5 | 15,5 |
| 27 | 10 | 9,5 | 16,5 |
| 28 | 10,5 | 10 | 17 |
| 29 | 11,5 | 11 | 17,5 |
| 30 | 12 | 11,5 | 18 |
| 31 | 13 | 12,5 | 19 |
| 32 | 1 | 13,5 | 19,5 |
| 33 | 1,5 | 1 | 20 |
| 34 | 2,5 | 2 | 21 |
| 35 | 3 | 2,5 | 21,5 |
| Correspondencia de Tamanhos - Têxtil - Homem | |||
| EU | PEITO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|
| XS | 83-86cm | 71-74cm | 82-85cm |
| S | 87-92cm | 75-80cm | 86-91cm |
| M | 93-110cm | 81-88cm | 92-99cm |
| L | 101-108cm | 89-96cm | 100-107cm |
| XL | 109-118cm | 97-106cm | 108-116cm |
| 2XL | 119-130cm | 107-119cm | 117-125cm |
| 3XL | 131-142cm | 120-132cm | 126-135cm |
| Correspondencia de Tamanhos - Têxtil - Mulher | |||
| EU | PEITO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|
| XS 30-32 | 77-82cm | 61-66cm | 86-91cm |
| S 34-36 | 83-88cm | 67-72cm | 92-97cm |
| M 38-40 | 89-94cm | 73-78cm | 98-103 |
| L 42-44 | 95-101cm | 79-85cm | 104-110cm |
| XL 46-48 | 102-109cm | 86-94cm | 111-117cm |
| XXL 50-52 | 110-118cm | 95-104cm | 118-125cm |
| Correspondencia de Tamanhos - Têxtil - Criança | ||
| EU | IDADE | ALTURA |
|---|---|---|
| 1/2 | 1 - 2 ANOS | 92 cm |
| 3/4 | 3 - 4 ANOS | 104 cm |
| 5/6 | 5 - 6 ANOS | 116 cm |
| XS | 7 - 8 ANOS | 128 cm |
| S | 9 - 10 ANOS | 140 cm |
| M | 11 - 12 ANOS | 152 cm |
| L | 13 - 14 ANOS | 164 cm |
| XL | 15 - 16 ANOS | 176 cm |


