Camisola stromp sem publicidade Sporting adulto época 2020\/21
| Correspondencia de Tamanhos - Têxtil - Homem | |||
| EU | PEITO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|
| S | 166-171cm | 92-96cm | 80-84cm |
| M | 172-177cm | 96-100cm | 84-88cm |
| L | 178-183cm | 100-104cm | 88-92cm |
| XL | 184-189cm | 104-108cm | 92-96cm |
| 2XL | 190-195cm | 108-112cm | 96-100cm |
| 3XL | 196-201cm | 112-118cm | 100-106cm |
| Correspondencia de Tamanhos - Têxtil - Criança | |||
| EU | IDADE | ALTURA | CINTURA |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 ANOS | 77-90cm | ||
| 3 - 4 ANOS | 100-109cm | 56-60cm | 53-56cm |
| 5 - 6 ANOS | 110-119cm | 60-64cm | 56-59cm |
| JS | 128-132cm | 64-72cm | 59-64cm |
| JM | 133-145cm | 72-80cm | 64-69cm |
| JL | 146-158 | 80-88cm | 69-74cm |
| JXL | 159-171cm | 89-96cm | 74-79cm |
| Correspondencia de Tamanhos - Têxtil - Meias | |||
| EU | US | UK | |
|---|---|---|---|
| S | 35 - 38 | 3 - 5 | 2 - 4 |
| M | 39 - 42 | 6 - 9 | 5 - 8 |
| L | 43 - 46 | 10 - 12 | 9 - 11 |


